16通道Dante-模拟输入输出转换器
品牌:TASCAM
描述:
16通道1U尺寸紧凑型高质量Dante-模拟输入输出转换器。
相关产品:
可选配件:
ML-16D和ML-32D是1U尺寸紧凑型高质量Dante-模拟转换器,旨在通过Dante网络双向传输16或32个模拟音频通道,构建高度稳定和灵活的系统。
ML-16D / ML-32D采用节省空间的25针D-sub连接器,能够与可选的接线盒(BO-16DX/IN或BO-16DX/OUT,另购)配合使用后,能以标准的XLR卡侬头提供平衡的线路电平模拟输入和输出音频信号。
ML-16D能够将多达16路模拟线路输入和输出信号转换为Dante信号:
ML-32D能够将多达32路模拟线路输入和输出信号转换为Dante信号:
ML-16D / ML-32D配备了两个以太网连接器(Dante Primary / Secondary),可连接两个单独的网络构建具有双网络的冗余系统。在主线路/Primary网络发生故障时,它也会自动切换到备线路/Secondary网络,并且在切换网络时不会造成中断或噪音。
ML-16D / ML-32D在前面板上设计有运行状态和当前采样率的指示灯,以及每个输入通道的过载指示灯、每个输入和输出的信号指示灯,整个设备的运行状态一目了然。
背面的开关允许用户从5个最大电平选项中选择一个参考电平设置:+24dBu,+22dBu,+20dBu和+18dBu(标准电平为+4dBu)和+15dBu(标准电平为+ 6dBu),适应各种场景应用,包括广播、扩声和录音系统。
ML-16D / ML-32D可以使用免费的Dante Controller软件来配置主机的采样频率、通道路由或延迟等设置,并连接到其他Dante兼容设备。Dante 控制器可以灵活地将路由配置到其他Dante兼容设备。除此之外,还可以与使用AES67和AES67兼容协议(包括Ravenna)的系统进行音频连接,同时支持ST 2110-30协议。
功能一览:
技术指标
常规 | ||
格式 | 44.1k/48k/88.2k/96k Hz,16/24-bit | |
模拟音频输入 | ||
连接器 | D-sub 25针 | |
标称输入电平 | +4 dBu +6 dBu (当最大输入电平设置为 +15dBu 时) |
|
最大输入电平 | +24 dBu,+ 22 dBu,+ 20 dBu,+ 18 dBu,+ 15 dBu(由REF.LEVEL开关设置) | |
输入阻抗 | ≥10 kΩ | |
模拟音频输出 | ||
连接器 | D-sub 25针 | |
标称输出电平 | +4 dBu +6 dBu (当最大输出电平设置为 +15dBu 时) |
|
最大输出电平 | +24 dBu,+ 22 dBu,+ 20 dBu,+ 18 dBu,+ 15 dBu(由REF.LEVEL开关设置) | |
输出阻抗 | ≤200 Ω | |
适用负载阻抗 | ≥2 kΩ | |
网络输入和输出 | ||
Dante PRIMARY / SECONDARY | RJ-45 | |
传输协议 | Dante | |
千兆以太网标准 | 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) | |
电缆要求 | Cat5e类 或更好的STP电缆 | |
音频参数 | ||
模拟输入到Dante输出 | ||
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz,+ 0.1 dB / –0.5 dB(–16dBFS输入,44.1 / 48 kHz采样频率,JEITA) 20 Hz – 40 kHz,+ 0.1 dB / –0.5 dB(–16 dBFS输入,88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) |
|
失真度(THD + N) | ≤0.001%(− 1 dBFS输入,1kHz,44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) | |
信噪比 | ≥113 dB(44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) | |
串扰 | ≥115 dB(44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) | |
Dante输入到模拟输出 | ||
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz,+ 0.1 dB / –0.5 dB(–16 dBFS输入,44.1 / 48 kHz采样频率,JEITA) 20 Hz – 40 kHz,+ 0.1 dB / –1.0 dB(–16 dBFS输入,88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) |
|
失真度(THD + N) | ≤0.001% (−1 dBFS输入,1kHz,44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) | |
信噪比 | ≥110 dB(44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) | |
串扰 | ≥115 dB(44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz采样频率,JEITA) | |
注意:JEITA表示符合JEITA CP-2150 | ||
电源及其他规格 | ||
电源 | 交流电 100–240 V,50/60 Hz | |
功耗 | ML-16D:14 W ML-32D:22 W |
|
尺寸 | 483(W) × 45(H) × 304(D) mm | |
重量 | ML-16D:3.3 kg ML-32D:3.5 kg |
|
工作温度范围 | 0°C - 40°C |
* 设计和规格如有更改,恕不另行通知。
请与我们联系。
电话:020-31132970
邮箱:ndtmedia@ndtchina.com
邮编:511450
地址:广东省广州市番禺区亚运大道26号和业投资大厦403室
©2020 安达斯集团版权所有.京ICP备20026413号